Objektive für Panasonic 3-Chip DLP Projektoren, z.B. RZ31, RQ22, RQ18, RZ21, DZ21, DZ13
Bezeichnung | PT-RQ25K / RZ24K / RQ18K / RZ17K | PT-RQ32K / RQ22K / RQ13K | RQ35K / RZ34K / RZ31K / RZ21K / RZ16K / RZ12K / DZ21 / DZ13 |
PT-RS30K / RS20K / RS11K (4:3) |
1. Tag * |
---|---|---|---|---|---|
ET-D3LEU100 | 0,447:1 | 0,397:1 | 0,370:1 | 0,401:1 | 740,00 € |
ET-D75 LE95 | 0,436:1 |
0,390:1 |
0,364:1 |
0,390:1 | 480,00 € |
ET-D75 LE50 | 0,838:1 | 0,746:1 | 0,694:1 | 0,8:1 | 240,00 € |
ET-D75 LE6 | 1,112-1,320:1 | 1,0-1,18:1 | 0,924-1,10:1 | 1,0-1,2:1 | 300,00 € |
ET-D75 LE10 | 1,56-2,01:1 | 1,39-1,79:1 | 1,30-1,67:1 | 1,4-1,8:1 | 150,00 € |
ET-D75 LE20 | 2,00-2,90:1 | 1,79-2,59:1 | 1,67-2,41:1 | 1,8-2,6:1 | 150,00 € |
ET-D75 LE30 | 2,89-5,61:1 | 2,58-5,00:1 | 2,40-4,66:1 | 2,6-5,1:1 | 150,00 € |
ET-D75 LE40 | 5,55-8,86:1 | 4,95-7,91:1 | 4,62-7,38:1 | 5,0-8,0:1 | 150,00 € |
ET-D75 LE8 | 8,83-16,6:1 | 7,87-14,8:1 | 7,34-13,8:1 | 7,9-15,0:1 | 460,00 € |
* netto zzgl. Mwst. Vermietung ausschliesslich an gewerbliche Kunden.
Objektive für Panasonic 1-Chip DLP Projektoren, z.B. RCQ10, RZ970
Bezeichnung | WUXGA | WXGA | XGA | 1. Tag* |
---|---|---|---|---|
ET-DLE020 | 0,280 - 0.299 : 1 | 0,294 - 0,314 : 1 | 0,290 - 0,309 : 1 | 390,00 € |
ET-DLE030 | 0,39 : 1 | 0,40 : 1 | 0,41 ; 1 | 280,00 € |
ET-DLE060 | 0.60 - 0.80:1 | 0.63 - 0.84 : 1 | 0.62 - 0.83 : 1 | 180,00 € |
ET-DLE080 | 0.78 - 0.98 : 1 | 0.82 -1,03 : 1 | 0,81-1,01 : 1 | 180,00 € |
ET-DLE085 | 0,78 - 0,98 : 1 | 0,82 - 1,03 : 1 | 0,81 - 1,01:1 | 180,00 € |
ET-DLE105 | 1,0 - 1,3 : 1 | 1,1 - 1,5 : 1 | 0,9 - 1,3 : 1 | 150,00 € |
ET-DLE150 | 1,3 - 1,9 : 1 | 1,4 - 2,0 : 1 | 1,3 - 2,0 : 1 | 150,00 € |
Standard (LE170) | 1,7 - 2,4 :1 | 1,8 - 2,5 : 1 | 1,8 - 2,5 : 1 | 150,00 € |
ET-DLE250 | 2,3 - 3,6 : 1 | 2,4 - 3,8 : 1 | 2,4 - 3,7 : 1 | 150,00 € |
ET-DLE350 | 3,6 - 5,4:1 | 3,8 - 5,7.: 1 | 3,7 - 5.6 : 1 | 150,00 € |
ET-DLE450 | 5,4 - 8,6 : 1 | 5,6 - 9,0 : 1 | 5,5 - 8,9 : 1 | 150,00 € |
* netto zzgl. Mwst. Vermietung ausschliesslich an gewerbliche Kunden.
Objektive für Sanyo/Eiki/Panasonic LCD-Projektoren 1,8″ Panel
Bezeichnung | XGA (1,8"-Panel) | 17:9 (1,65"-Panel) | XGA (1,4"-Panel) | 1. Tag * |
---|---|---|---|---|
LNS- W07 | - | - | 0,73 : 1 | 180,00 € |
LNS - W03 | 0,81 : 1 | 0,81 : 1 | 1,05 : 1 | 160,00 € |
LNS - W01Z | 1,21 : 1 | 1,21 : 1 | 1,56 : 1 | 130,00 € |
LNS - W05 | 0,97 - 1,36 : 1 | 0,97 - 1,36 : 1 | 1,26 -1,74 : 1 | 130,00 € |
LNS - W06 | 1.20-1.50 : 1 | 1.20-1.50 : 1 | 1.50-2.00 : 1 | 130,00 € |
LNS - W02 | 1,42 - 1,84: 1 | 1,42 - 1,84: 1 | 1,82 - 2,37 : 1 | 130,00 € |
LNS - W04 | 1.54 - 2.03 : 1 | 1.54 - 2.03 : 1 | 1.99 - 2.62 : 1 | 130,00 € |
LNS - S02Z | 2,05 - 2,65 : 1 | - | 2,64 - 3,40 : 1 | 100,00 € |
LNS - S04 | 2,0 - 2,6 : 1 | 2,0 - 2,6 : 1 | - | 130,00 € |
LNS - S03 | 2,63 - 3,56 : 1 | 2,63 - 3,56 : 1 | 3,38 - 4,57 : 1 | 130,00 € |
LNS - M01Z | 3,38 - 4,39 : 1 | - | 4,34 - 5,64 : 1 | 100,00 € |
LNS - M02 | - | 3,4 - 4,5 : 1 | - | |
LNS - T02 | 4,29 - 6,0 : 1 | 4,29 - 6,0 : 1 | 5,51 - 7,71 : 1 | 130,00 € |
LNS - TO3 | 6,08 - 8,82 : 1 | 6,08 - 8,82 : 1 | 7,81 - 11,34 : 1 | 380,00 € |
* netto zzgl. Mwst. Vermietung ausschliesslich an gewerbliche Kunden.
Objektive für Sanyo/Eiki LCD-Projektoren 1,3″ Panel
Bezeichnung | Verhältnis: | 1. Tag * |
---|---|---|
LNS - W32 | 0,84 : 1 | 130,00 € |
LNS - W31A | 1,29 - 1,81 :1 | 130,00 € |
LNS - S31 | 1,81 - 2,35 : 1 | 100,00 € |
LNS - T31A | 2,39 - 4,19 : 1 | 130,00 € |
LNS - T32 | 4,21 - 5,82 : 1 | 130,00 € |
* netto zzgl. Mwst. Vermietung ausschliesslich an gewerbliche Kunden.
Objektive für Sanyo/Eiki 1-Chip DLP-Projektoren
Bezeichnung | Full HD | SXGA+ | 1. Tag * |
---|---|---|---|
LNS-S51 | 1.8 - 2.8 : 1 | 1.95 - 3.08 : 1 | 150,00 € |
LNS-W50 | 1,5 - 1,8 : 1 | 1.62 - 1.95 : 1 | 150,00 € |
LNS-W53 | 1,2 - 1,8 : 1 | 1.3 - 1.95 : 1 | 150,00 € |
LNS-W52 | 0,8 : 1 | 0.87 : 1 | 150,00 € |
LNS-T50 | 2.8 - 5.0 : 1 | 3.03 - 5.50 : 1 | 150,00 € |
LNS-T51 | 4.8 - 8.0 : 1 | 5.21 - 8.63 : 1 | 150,00 € |
* netto zzgl. Mwst. Vermietung ausschliesslich an gewerbliche Kunden.
Objektive für Panasonic LCD-Projektoren
Bezeichnung | WUXGA | W-XGA | XGA | 1. Tag * |
---|---|---|---|---|
ET-ELW21 | 0,8 : 1 | 0,8 : 1 | 0,8 : 1 | 130,00 € |
ET-ELW22 | 0,78 - 0,98 : 1 | 0,78 - 0,98 : 1 | 0,8 - 1,0 : 1 | 150,00 € |
ET-ELW20 | 1,3 - 1,7 : 1 | 1,3 - 1,7 : 1 | 1,3 - 1,7 : 1 | 130,00 € |
ET-ELS20 | 1,7 - 2,8 : 1 | 1,7 - 2,8 : 1 | 1,7 - 2,8 : 1 | 100,00 € |
ET-ELT20 | 2,8 - 4,6 : 1 | 2,8 - 4,6 : 1 | 2,8 - 4,6 : 1 | 130,00 € |
ET-ELT21 | 4,6 - 7,2 : 1 | 4,6 - 7,2 : 1 | 4,6 - 7,2 : 1 | 130,00 € |
* netto zzgl. Mwst. Vermietung ausschliesslich an gewerbliche Kunden.